Femení: Adults | Júnior | Cadet | Infantil | Aleví | Benjamí
Masculí: Adults | Júnior | Cadet | Infantil | Aleví | Benjamí
| Pos | Llicència | Nom del jugador | HCP | 1 | 2 | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CB08176222 | SADURNI RODRIGUEZ, SERGI | 2,6 | 18 | 22 | 40 | |
| CB08030566 | GARCIA ECHEVARRIETA, BORJA | 1 | 16 | 19 | 35 | |
| CB08115503 | GALOFRE PUJOL, BORJA | 4,4 | 9 | 20 | 29 | |
| CB08008062 | CORBERA MUNNE, CARLOS | 5,1 | 10 | 18 | 28 | |
| CB08172308 | CASAMAJOR MARTINEZ, ENRIQUE | 11,1 | 4 | 20 | 24 | |
| CB08654694 | AUTET COLOME, XAVIER | 30,8 | 23 | 23 | ||
| CB08226113 | GARCIA TERRON, SEBASTIAN | 17,1 | 21 | 21 | ||
| 8 | CB28019909 | PADRO TOMAS JUAN | 11,6 | 21 | 21 | |
| 9 | CB08045842 | SAENZ GOMEZ, FRCO.JAVIER | 9,6 | 21 | 21 | |
| 10 | CB08652236 | MASIQUES ESTRADA, RICARD | 15,3 | 1 | 20 | 21 |
| 11 | CB08230447 | PUIG SOLDEVILA, JOSE | 11,1 | 4 | 17 | 21 |
| 12 | CB00118699 | SULE CARRERAS, RAMON | 12,2 | 6 | 15 | 21 |
| 13 | CB08049308 | VENTURA MARTINEZ, RAMON | 6,6 | 12 | 9 | 21 |
| CB08119297 | VILA MIGUEL, SANTIAGO | 8,5 | 20 | 20 | ||
| 15 | CB08225946 | SOLER CAAMAÃO, XAVIER | 23,4 | 20 | 20 | |
| 16 | CB08116886 | AMATRIAIN VILA, JAVIER | 5,9 | 20 | 20 | |
| 17 | CB08179535 | PEREZ GELMA, CARLES | -1 | 20 | 20 | |
| CB08269474 | CANALS ROVIRA, ANDREU | 22,6 | 19 | 19 | ||
| 19 | CB08330982 | ARRIBAS PUVILL, ALBERT | 14,5 | 1 | 18 | 19 |
| 20 | CB08328031 | CISNAL PEREZ, PELAYO | 4 | 19 | 19 | |
| CB08049781 | MORALES PEINADO, JUAN | 8,7 | 18 | 18 | ||
| 22 | CB08023057 | BERTRAN SALA, JAIME | 8,2 | 18 | 18 | |
| 23 | CB08118570 | ARMENTER VIDAL, FCO. JAVIER | 17,9 | 18 | 18 | |
| 24 | CB08224643 | CORBERA SABATE, JAVIER | 5 | 18 | 18 | |
| CB08123130 | VILADOMIU PEREZ-SALA, JOSE | 11,5 | 17 | 17 | ||
| 26 | CB08019562 | AÑOVEROS TERRADAS, JULIO | 7 | 17 | 17 | |
| 27 | CB00180200 | ESCAYOLA DE LUNA, CARLOS | 19,1 | 17 | 17 | |
| 28 | CB08178807 | MORENO MEYERHOFF, JORGE | 11,3 | 5 | 12 | 17 |
| 29 | CB08225709 | CASAMAJOR TORRENS, ALEJANDRO | 4,8 | 17 | 17 | |
| CB08014608 | BERGNES DE LAS CASAS, ANTONIO | 13,7 | 16 | 16 | ||
| 31 | CB08174364 | MARTINEZ MAESTRO, AGUSTIN | 14 | 16 | 16 | |
| 32 | CB08173505 | PINILLA PIQUERAS, DAVID | 6,6 | 16 | 16 | |
| 33 | CB08275309 | BASOLI GURGUI, SIMON | 6,9 | 3 | 13 | 16 |
| 34 | CB08120371 | DEMONT, NICOLAS | 6,3 | 6 | 10 | 16 |
| 35 | CB08339116 | VENTURA CAMP, RAMON | 4,6 | 16 | 16 | |
| 36 | CB08333926 | CASTILLO DIAZ, EUDALD | 4,3 | 16 | 16 | |
| CB08119767 | ROSES ESCALER, ALFREDO | 22 | 15 | 15 | ||
| 38 | CB08231620 | AMATRIAIN VILA, LLUIS | 13,8 | 15 | 15 | |
| 39 | CB08048363 | COLOMER OLIVA, ANTONIO | 6,3 | 15 | 15 | |
| 40 | CB08120026 | GRANDE CEBALLOS, FRANCISCO | 10,7 | 15 | 15 | |
| 41 | CB08122992 | SAHIS ALTADILL, JAUME | 12,1 | 4 | 11 | 15 |
| CB08013009 | FERRER-DALMAU ALCOVERRO, JORGE | 7 | 14 | 14 | ||
| 43 | CB08175507 | CIRERA FARRERAS, PEDRO | 18 | 14 | 14 | |
| 44 | CB08500560 | MARTINEZ ALVAREZ, MANUEL | 11,6 | 14 | 14 | |
| 45 | CB04648616 | MAJO BOSCH, VICTOR | 5,9 | 14 | 14 | |
| CB08172431 | MATEOS MORALES, JOSE LUIS | 19,3 | 13 | 13 | ||
| 47 | CB08182399 | BALLESTERO ESCUDER, MANUEL | 11,4 | 13 | 13 | |
| 48 | CB00175119 | HUGAS TORRES, JAUME | 29,9 | 13 | 13 | |
| 49 | CB08084836 | CIURANA FARRE, ALBERT | 7,8 | 3 | 10 | 13 |
| 50 | CB08177207 | PELLICE RUBIO, JORDI | 8,7 | 6 | 7 | 13 |
| 51 | CB08030365 | ESCALE GRAU, JORDI | 4 | 13 | 13 | |
| CB08025460 | PABLO MARAÑON, RAMON DE | 11 | 12 | 12 | ||
| 53 | CB08019561 | SANCHEZ FONTANET, LUIS | 11,2 | 12 | 12 | |
| 54 | CB08336935 | MORAGO NAVARRO, PEDRO VICENTE | 12,9 | 12 | 12 | |
| 55 | CB08087502 | RICART GIRO, JOAN | 18,5 | 12 | 12 | |
| 56 | CB08017123 | BAS SERRA, AGUSTIN | 8,6 | 1 | 11 | 12 |
| 57 | CB08015760 | UDAETA CLIMENT, ANTONIO DE | 7,5 | 4 | 8 | 12 |
| 58 | CB08358141 | MORAGO AYRA,DAVID | 1 | 12 | 12 | |
| 59 | CB08276107 | CASCANTE RODRIGUEZ, CARLOS | 8,9 | 12 | 12 | |
| CB00180282 | ESCAYOLA SALVADO, FRANCISCO | 18,8 | 11 | 11 | ||
| 61 | CB08652235 | MASIQUES MAS, ARTURO | 24,7 | 11 | 11 | |
| 62 | CB08117284 | SOLER TARRADELLAS, RAMON E. | 8,7 | 5 | 6 | 11 |
| 63 | CB08122281 | GUERRERO SANCHEZ, MANUEL | 4,5 | 11 | 11 | |
| CB08118334 | SANTAMARIA MARTINEZ, CESAR | 8 | 10 | 10 | ||
| 65 | CB08177241 | LOPEZ PEREZ, ANTONIO | 12,3 | 10 | 10 | |
| 66 | CB08016679 | MAGRO MAS, IGNACIO | 20 | 10 | 10 | |
| 67 | CB08270827 | COVISA LOPEZ, ENRIC | 20,5 | 10 | 10 | |
| 68 | CB09268068 | CASTELL FERRE, JOSEP | 17,3 | 10 | 10 | |
| CB08330906 | ROSELLO BROSSA, JOAN | 10,3 | 9 | 9 | ||
| 70 | CB08182082 | GARCIA GONZALEZ, FRANCIS | 10 | 9 | 9 | |
| 71 | CB08116343 | JIMENEZ CASTILLO, RAMON | 12,6 | 9 | 9 | |
| CB08331594 | BLATRIX, GERARD | 21,5 | 8 | 8 | ||
| 73 | CB08014047 | CADARSO GOMEZ, JOSE A. | 15 | 8 | 8 | |
| 74 | CB08175217 | SOLERNOU FABRE, GUILLERMO | 14,3 | 8 | 8 | |
| 75 | CB08229537 | GIROS TORRES, JOAN | 14,7 | 8 | 8 | |
| 76 | CB08176936 | WALTER FIBLA, JUAN | 18,2 | 8 | 8 | |
| 77 | CB08328030 | CISNAL PEREZ, MIGUEL ANGEL | 4,5 | 8 | 8 | |
| 78 | CB08122957 | JOVER MARFA, JAVIER | 4,5 | 8 | 8 | |
| CB08178452 | CASELLAS GAMIZ, FRANCISCO | 21,6 | 7 | 7 | ||
| 80 | CB08277065 | MERINO RUGERONI, LUIS | 21,8 | 7 | 7 | |
| 81 | CB08146692 | COLOMO PRADOS, DOMINGO | 18,2 | 7 | 7 | |
| 82 | CB08118608 | MASIP NOGUERA, ALBERT | 8,2 | 7 | 7 | |
| 83 | CB08117827 | PUERTAS RODRIGUEZ, JUAN A. | 8,4 | 7 | 7 | |
| CB08123312 | NADAL PELLEDERO, MANUEL JOSE | 15,2 | 6 | 6 | ||
| 85 | CB08181759 | ROUSAUD VIÑAS, FRANCISCO | 26,3 | 6 | 6 | |
| 86 | CB08174310 | RODRIGUEZ SAA, ANTONI | 8,5 | 6 | 6 | |
| 87 | CB08330907 | ROSELLO MOYA, GERARD | 3,4 | 6 | 6 | |
| 88 | CB08509714 | MERINO RIBAS, LUIS | 5,3 | 6 | 6 | |
| CB08654439 | MARTI NADAL, ENRIC | 13,4 | 5 | 5 | ||
| 90 | CB08025009 | LLAVORE DELCLOS, JOAQUIN | 17,1 | 5 | 5 | |
| 91 | CB08178454 | COT GUILEN, RAMON | 14,6 | 5 | 5 | |
| 92 | CB08650748 | PLANET PATTON, MARC | 18,1 | 5 | 5 | |
| 93 | CB08504316 | ARRIBAS SAN JOSE, ALBERT | 7,2 | 5 | 5 | |
| 94 | CB08118828 | GUERRERO GILABERT, LUIS M. | 9,5 | 5 | 5 | |
| 95 | CB08180322 | MASSONS GABARRO, JOSEP MARIA | 4,5 | 5 | 5 | |
| CB08030896 | GONZALEZ ADRIO, RAFAEL | 17,6 | 4 | 4 | ||
| 97 | CB08228773 | GINER ALLUE, RAMON | 17,5 | 4 | 4 | |
| CB00652945 | SANTAOLALLA MONTOYA, RAFAEL | 35,1 | 3 | 3 | ||
| 99 | CB08179265 | IZQUIERDO MINGUILLON, HONORIO | 10,1 | 3 | 3 | |
| 100 | CB08045653 | FERNANDEZ PLANELLA, JUAN | 12,9 | 3 | 3 | |
| 101 | CB08046534 | PEDRAGOSA JOVE, RAMON | 11,8 | 3 | 3 | |
| CB08274941 | BUNGER, PETER | 22,5 | 2 | 2 | ||
| 103 | CB08035282 | REICHENBERG, DIETER | 19,1 | 2 | 2 | |
| CB08509830 | GARCIA BROTO, VICTOR | 10 | 1 | 1 | ||
| 105 | CB08119761 | GUERRERO ALIE, ALBERT | 11,6 | 1 | 1 | |
| 106 | CB08224456 | SAHIS PALOME, JAUME | 9,9 | 1 | 1 |
7 d'Agost
Circuito Tecnologico golf 9x2.com - Social
29 de Juliol — El XXXVI Trofeo Memorial Pedro Cuatrecasas Caballeros ha finalizado, [...]
26 de Juliol — El XXXIV Trofeo Memorial Pedro Cuatrecasas Damas ha finalizado, [...]
26 de Juliol — El Trofeo Domenech Joyeros que estaba previsto celebrarse los días 4 [...]
26 de Juliol — El sábado, día 31 de julio podrán inscribirse, a partir de las 08:00 [...]