PRÓXIMO TORNEO
17 y 18 May — Eliminatorias Cpto del Club
ÚLTIMO TORNEO
2 May — Torneo Ciutat de Granollers - Social
GALERÍA DE IMÁGENES

SERVICIOS
Gran Prix masculino
Femenino: Adultos | Junior | Cadete | Infantil | Alevín | Benjamín
Masculino: Adultos | Junior | Cadete | Infantil | Alevín | Benjamín
| 1 — | TROFEO LUX HABITAT | 12/04/08 |
| 2 — | *CPTO. CLUB CLASIFICATORIO | 20/04/08 |
| Pos | Licencia | Nombre | HCP | 1 | 2 | TOT |
| 1 | CB08087582 | GALLARDO MORENO, RAFAEL | -0,1 | 19 | 17 | 36 |
| 2 | CB08122957 | JOVER MARFA, JAVIER | 6,3 | 28 | 7 | 35 |
| 3 | CB08025182 | GARCIA ECHEVARRIETA, ALEJANDRO | 1,8 | 19 | 15 | 34 |
| 4 | CB08120371 | DEMONT, NICOLAS | 6,9 | 18 | 12 | 30 |
| 5 | CB08335192 | GUILARTE GARCIA,JUAN | 15,2 | 23 | 6 | 29 |
| CB00331631 | MUÑOZ AGUILAR, CARLOS EDUARDO | 26 | 29 | 29 | ||
| 7 | CB08176222 | SADURNI RODRIGUEZ, SERGI | 3,3 | 13 | 14 | 27 |
| CB08177207 | PELLICE RUBIO, JORDI | 11,2 | 24 | 3 | 27 | |
| 9 | CB08013009 | FERRER-DALMAU ALCOVERRO, JORGE | 7,2 | 17 | 9 | 26 |
| 10 | CB08117284 | SOLER TARRADELLAS, RAMON E. | 9,4 | 16 | 9 | 25 |
| 11 | CB08178355 | GIL ARGEMI, JAIME | 9,2 | 21 | 3 | 24 |
| 12 | CB08116886 | AMATRIAIN VILA, JAVIER | 6,1 | 14 | 9 | 23 |
| CB08084836 | CIURANA FARRE, ALBERT | 9,6 | 16 | 7 | 23 | |
| CB08017123 | BAS SERRA, AGUSTIN | 9,7 | 17 | 6 | 23 | |
| CB00229487 | ARISA XARRIE, PERE | 17,2 | 23 | 23 | ||
| 16 | CB08232707 | SANFELIU CORTES, FEDERICO | 26,3 | 22 | 22 | |
| CB08182399 | BALLESTERO ESCUDER, MANUEL | 11,1 | 22 | 22 | ||
| 18 | CB08504616 | CADARSO GOMEZ, MIGUEL ANGEL | 20,1 | 20 | 20 | |
| 19 | CB91276440 | LUNA DEL POZO, RAUL | 12 | 19 | 19 | |
| CB08023057 | BERTRAN SALA, JAIME | 9,9 | 19 | 19 | ||
| CB08175217 | SOLERNOU FABRE, GUILLERMO | 14,9 | 19 | 19 | ||
| CB08122992 | SAHIS ALTADILL, JAUME | 11,5 | 19 | 19 | ||
| 23 | CB08119297 | VILA MIGUEL, SANTIAGO | 9,7 | 13 | 5 | 18 |
| CB08228773 | GINER ALLUE, RAMON | 20,9 | 18 | 18 | ||
| CB08030512 | YSAMAT SOLER, XAVIER | 14,1 | 18 | 18 | ||
| CB08049308 | VENTURA MARTINEZ, RAMON | 5,8 | 18 | 18 | ||
| CB00125093 | VIÑAS BERROCAL, ANTONIO | 18,9 | 18 | 18 | ||
| CB08122280 | VARGAS CANALS, MARC | 15,7 | 18 | 18 | ||
| CB08030715 | DURAN ORTIZ, MARIANO | 7,2 | 18 | 18 | ||
| 30 | CB08046259 | PATTON RIPOLL, LIAM | 4,1 | 17 | 17 | |
| CB08035291 | ALIE FREIXAS, JORGE | 9,9 | 12 | 5 | 17 | |
| CB08333813 | GUILLOT MIRAVET, JOSE Mª | 13,4 | 17 | 17 | ||
| CB08179145 | SAENZ COLOMA, XAVIER | 12,3 | 17 | 17 | ||
| CB08025290 | NEBOT ARMISEN, ALVARO | 4,3 | 17 | 17 | ||
| CB08030153 | SUBIRANA LOCUTURA, JESUS | 16,5 | 17 | 17 | ||
| CB00045842 | SAENZ GOMEZ, FRCO.JAVIER | 9,9 | 17 | 17 | ||
| CB08174472 | NADAL PIELLA, ALEJANDRO | 29,8 | 17 | 17 | ||
| CB08025095 | INSA BOTET, JAUME | 13,6 | 17 | 17 | ||
| CB08122958 | JOVER SALA, IGNACIO | 14,8 | 17 | 17 | ||
| CB08025009 | LLAVORE DELCLOS, JOAQUIN | 16,9 | 17 | 17 | ||
| 41 | CB08030365 | ESCALE GRAU, JORDI | 3,9 | 16 | 16 | |
| CB08120831 | CALERO CONTRERAS, IVAN | 7,4 | 10 | 6 | 16 | |
| CB08016679 | MAGRO MAS, IGNACIO | 19,4 | 16 | 16 | ||
| CB08120215 | GIL GARAU, MIGUEL | 18,3 | 16 | 16 | ||
| CB08048362 | BERTRAN MAINOU, JOSE M. | 4 | 16 | 16 | ||
| CB08174310 | RODRIGUEZ SAA, ANTONI | 7,8 | 16 | 16 | ||
| CB08014047 | CADARSO GOMEZ, JOSE A. | 14 | 16 | 16 | ||
| CB08123312 | NADAL PELLEDERO, MANUEL JOSE | 16,6 | 16 | 16 | ||
| 49 | CB08509714 | MERINO RIBAS, LUIS | 7 | 15 | 15 | |
| CB08008062 | CORBERA MUNNE, CARLOS | 5,3 | 15 | 15 | ||
| CB08332535 | FANDOS GASET, SERGIO | 27,7 | 15 | 15 | ||
| CB08024173 | FONT ESCOFET, ALEJANDRO | 11,8 | 15 | 15 | ||
| CB08123088 | CODINACH RICO, SANTIAGO | 22,2 | 15 | 15 | ||
| CB08123130 | VILADOMIU PEREZ-SALA, JOSE | 11,4 | 15 | 15 | ||
| 55 | CB08330907 | ROSELLO MOYA, GERARD | 4,3 | 14 | 14 | |
| CB00231620 | AMATRIAIN VILA, LLUIS | 13,7 | 13 | 1 | 14 | |
| CB00083412 | FANDOS LAZUR, JOSE MARIA | 27,9 | 14 | 14 | ||
| CB08182004 | CAMP ROF, JUAN MARIA | 18,6 | 14 | 14 | ||
| CB08121003 | GRIERA VILA, ALBERT | 16,2 | 14 | 14 | ||
| 60 | CB08182082 | GARCIA GONZALEZ, FRANCIS | 8 | 13 | 13 | |
| CB08030896 | GONZALEZ ADRIO, RAFAEL | 16,8 | 13 | 13 | ||
| CB08275180 | MATEO RAMIREZ, ANTONIO JOSE | 12,3 | 13 | 13 | ||
| CB08116344 | MUÑOZ PRETEL, MIGUEL SANTOS | 10,9 | 13 | 13 | ||
| 64 | CB08179149 | GUERRERO GARCIA, JAVIER | 7,2 | 12 | 12 | |
| CB08225709 | CASAMAJOR TORRENS, ALEJANDRO | 3,7 | 12 | 12 | ||
| 66 | CB08115503 | GALOFRE PUJOL, BORJA | 4,5 | 11 | 11 | |
| CB42178807 | MORENO MEYERHOFF, JORGE | 9,3 | 11 | 11 | ||
| CB08122281 | GUERRERO SANCHEZ, MANUEL | 4,5 | 11 | 11 | ||
| CB08180322 | MASSONS GABARRO, JOSEP MARIA | 5 | 11 | 11 | ||
| CB08035282 | REICHENBERG, DIETER | 18,6 | 11 | 11 | ||
| CB08014608 | BERGNES DE LAS CASAS, ANTONIO | 13,5 | 11 | 11 | ||
| CB08035732 | LOPEZ OTO, JOSEP MARIA | 10,8 | 11 | 11 | ||
| CB42178186 | MORO GABRIEL, JESUS | 19,1 | 11 | 11 | ||
| CB08022422 | AYUSO GATELL, JOSE M. | 21,4 | 11 | 11 | ||
| 75 | CB08328030 | CISNAL PEREZ, MIGUEL ANGEL | 8 | 10 | 10 | |
| CB08118608 | MASIP NOGUERA, ALBERT | 8,2 | 10 | 10 | ||
| CB08175507 | CIRERA FARRERAS, PEDRO | 17,6 | 10 | 10 | ||
| 78 | CB00642978 | ARNAL DELER, JOAQUIN | 26,7 | 9 | 9 | |
| 79 | CB08018749 | ALIE LATORRE, PEDRO | 15,1 | 8 | 8 | |
| 80 | CB08049364 | GUERRERO GARCIA, BORJA | 4,8 | 7 | 7 | |
| CB08119763 | BASTEIRO MAROTO, LUIS | 19,9 | 7 | 7 | ||
| 82 | CB08231665 | GURI HUNDERTMARK, PAU BERNAT | 8,9 | 6 | 6 | |
| CB08025805 | BENITO NUÑEZ-LAGOS, FERNANDO | 18,7 | 6 | 6 | ||
| 84 | CB08224456 | SAHIS PALOME, JAUME | 13,2 | 5 | 5 | |
| CB08224643 | CORBERA SABATE, JAVIER | 4,9 | 5 | 5 | ||
| CB08339116 | VENTURA CAMP, RAMON | 7 | 5 | 5 | ||
| CB08019561 | SANCHEZ FONTANET, LUIS | 10,4 | 5 | 5 | ||
| CB08030924 | LA LUETA LLERENA, PEDRO | 9,3 | 5 | 5 | ||
| CB08277065 | MERINO RUGERONI, LUIS | 23,8 | 5 | 5 | ||
| 90 | CB08330906 | ROSELLO BROSSA, JOAN | 12,3 | 4 | 4 | |
| CB08120026 | GRANDE CEBALLOS, FRANCISCO | 12,2 | 4 | 4 | ||
| CB08024033 | GARIBOLDI TUBINO, FERDINANDO | 10,8 | 4 | 4 | ||
| 93 | CB08275309 | BASOLI GURGUI, SIMON | 7,5 | 3 | 3 | |
| CB08174895 | GUERRERO JAUREGUIZAR, PABLO | 5 | 3 | 3 | ||
| CB08649931 | VALVERDE SEEGER, DANIEL | 19,5 | 3 | 3 | ||
| 96 | CB08332155 | PINTOR VILLARROYA, XAVIER | 8,4 | 1 | 1 | |
| CB08328031 | CISNAL PEREZ, PELAYO | 9,1 | 1 | 1 | ||
| CB08500560 | MARTINEZ ALVAREZ, MANUEL | 12,1 | 1 | 1 |


