Femenino: Adultos | Junior | Cadete | Infantil | Alevín | Benjamín
Masculino: Adultos | Junior | Cadete | Infantil | Alevín | Benjamín
| Pos | Licencia | Nombre | HCP | 1 | 2 | 3 | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB08339116 | VENTURA CAMP, RAMON | 4,3 | 14 | 26 | 22 | 62 | |
| CB08328031 | CISNAL PEREZ, PELAYO | 3,9 | 18 | 14 | 20 | 52 | |
| CB08650748 | PLANET PATTON, MARC | 15,4 | 21 | 27 | 48 | ||
| CB08328030 | CISNAL PEREZ, MIGUEL ANGEL | 4,5 | 19 | 21 | 40 | ||
| CB08333015 | GIRALT GARCIA, ORIOL | 9,8 | 8 | 12 | 20 | ||
| 6 | CB08333926 | CASTILLO DIAZ, EUDALD | 4,1 | 20 | 20 |
18 de Septiembre
Cpto Doble del Club Clasificatorio - Social
3 de Septiembre
Cpto del Club Junior e Infantil - Social
6 de Septiembre — El sábado, día 11 de septiembre podrán inscribirse, a partir de las [...]
4 de Septiembre — El próximo sábado día 2 de octubre iniciará el cursillo de invierno [...]
3 de Septiembre — El pasado día 31 de mayo la Real Federacion Española de Golf, envió [...]
3 de Septiembre — Hoy, día 03 de septiembre, se ha jugado el Campeonato del Club Júnior [...]