Femenino: Adultos | Junior | Cadete | Infantil | Alevín | Benjamín
Masculino: Adultos | Junior | Cadete | Infantil | Alevín | Benjamín
| Pos | Licencia | Nombre | HCP | 1 | 2 | 3 | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB08331590 | COLOMO GUILERA, LLUIS | 9,7 | 12 | 19 | 25 | 56 | |
| CB08509830 | GARCIA BROTO, VICTOR | 9,7 | 22 | 12 | 17 | 51 | |
| CB08504316 | ARRIBAS SAN JOSE, ALBERT | 4,9 | 15 | 16 | 18 | 49 | |
| CB08276107 | CASCANTE RODRIGUEZ, CARLOS | 5,2 | 16 | 20 | 36 | ||
| CB08339119 | LASCORZ RIERA, RICARDO | 36 | 15 | 15 | |||
| CB08650749 | PLANET PATTON, ALEX | 23,7 | 12 | 12 |
18 de Septiembre
Cpto Doble del Club Clasificatorio - Social
3 de Septiembre
Cpto del Club Junior e Infantil - Social
6 de Septiembre — El sábado, día 11 de septiembre podrán inscribirse, a partir de las [...]
4 de Septiembre — El próximo sábado día 2 de octubre iniciará el cursillo de invierno [...]
3 de Septiembre — El pasado día 31 de mayo la Real Federacion Española de Golf, envió [...]
3 de Septiembre — Hoy, día 03 de septiembre, se ha jugado el Campeonato del Club Júnior [...]