Femenino: Adultos | Junior | Cadete | Infantil | Alevín | Benjamín
Masculino: Adultos | Junior | Cadete | Infantil | Alevín | Benjamín
| Pos | Licencia | Nombre | HCP | 1 | 2 | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CB08019508 | ROVIRA MATA, ELISENDA | 8,8 | 10 | 16 | 26 | |
| CB08178806 | CORBERA MUNNE, HELENA | 11,9 | 19 | 19 | ||
| 3 | CB08277066 | RIBAS MATEOS, CARMEN | 34,9 | 19 | 19 | |
| CB08087282 | SEEGER, ANNEGRET | 18 | 18 | 18 | ||
| CB08177771 | GEA SALVADOR, ESTHER | 29,4 | 17 | 17 | ||
| 6 | CB08248928 | GARCIA PALMA, ANA | 19,8 | 17 | 17 | |
| 7 | CB08641752 | JIMENEZ LOPEZ, ANTONIA MARIA | 20,8 | 17 | 17 | |
| 8 | CB08117283 | BOFILL BATLLE, LOURDES | 10,4 | 17 | 17 | |
| CB08500561 | MONTAÑO LUNA, GIOVANNA | 14,2 | 16 | 16 | ||
| 10 | CB08046529 | GARCIA BRANDO, M. ANTONIA | 17,4 | 16 | 16 | |
| 11 | CB08120921 | MENDEZ PINILLA, JOAQUINA | 10,8 | 16 | 16 | |
| CB08015671 | ANDREU TORT, CRISTINA | 17,5 | 14 | 14 | ||
| 13 | CB08174363 | MARCO BLASCO, MERCE | 11,4 | 14 | 14 | |
| CB08228774 | GRATACOS COT, MARIA TERESA | 19,7 | 11 | 11 | ||
| 15 | CB08653378 | ROVIRA MATA, ROSA | 25,5 | 11 | 11 | |
| 16 | CB08180281 | LUNA NAVARRO, MONICA DE | 34,1 | 11 | 11 | |
| CB08230448 | GIBERNAU DURAN, CRISTINA | 18,2 | 10 | 10 | ||
| 18 | CB08025289 | ARMISEN MARIMON, M. ISABEL | 23,7 | 10 | 10 | |
| CB08124605 | PIELLA LOPEZ, GRACIELA | 16,6 | 9 | 9 | ||
| 20 | CB08018696 | VALLET OCHOA, MAITE | 26,3 | 9 | 9 | |
| CB08650828 | PASQUINA TRILLO, LAIA | 8,4 | 7 | 7 | ||
| 22 | CB08122881 | JAUREGUIZAR DUCABLE, M. ELENA | 10,3 | 7 | 7 | |
| CB08231621 | PEREZ SANCHEZ, LIDIA | 24,7 | 5 | 5 | ||
| CB00216689 | ALIBAU PACH, MAITE | 25,4 | 3 | 3 | ||
| 25 | CB08269473 | BONASTRE FERRER, MONTSERRAT | 35,6 | 3 | 3 | |
| 26 | CB08173417 | MONTAL PRAT, MERCE | 13,7 | 3 | 3 | |
| 27 | CB08024231 | MENTA SALA, CRISTINA | 9,7 | 3 | 3 | |
| CB08226447 | VILADOMIU CUSI, ANNA | 8,1 | 2 | 2 |
18 de Septiembre
Cpto Doble del Club Clasificatorio - Social
3 de Septiembre
Cpto del Club Junior e Infantil - Social
6 de Septiembre — El sábado, día 11 de septiembre podrán inscribirse, a partir de las [...]
4 de Septiembre — El próximo sábado día 2 de octubre iniciará el cursillo de invierno [...]
3 de Septiembre — El pasado día 31 de mayo la Real Federacion Española de Golf, envió [...]
3 de Septiembre — Hoy, día 03 de septiembre, se ha jugado el Campeonato del Club Júnior [...]